| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 行業(yè) | 所在地 |
| 1 | 呼和浩特托克托縣燃?xì)饫霉こ?/td> | 市政公用工程 | 呼和浩特市 |
| 2 | 呼和浩特市托克托縣黃河旅游小鎮(zhèn)建設(shè)PPP項(xiàng)目 | 生態(tài)建設(shè)和環(huán)境工程 | 呼和浩特市 |
| 3 | 呼和浩特市昭烏達(dá)路哲里木路改造提升工程 | 市政道路 | 呼和浩特市 |
| 4 | 烏海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)海勃灣工業(yè)園10000噸污水處理及中水回用工程項(xiàng)目 | 生態(tài)建設(shè)和環(huán)境工程 | 烏海市 |
| 5 | 赤峰市喀喇沁旗國道306線十家滿族鄉(xiāng)(莫家店)至牛家營子段公路工程 | 公路 | 赤峰市 |
| 6 | 赤峰市巴林右旗大板鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)一體化PPP項(xiàng)目 | 生態(tài)建設(shè)和環(huán)境工程 | 赤峰市 |
| 7 | 遼真寂寺至遼祖州旅游公路工程 | 公路 | 赤峰市 |
| 8 | 赤峰市巴林右旗大板鎮(zhèn)區(qū)園林綠化工程PPP項(xiàng)目 | 生態(tài)建設(shè)和環(huán)境工程 | 赤峰市 |
| 9 | 呼倫貝爾市國道111線(北京-漠河)一級(jí)公路工程 | 公路 | 呼倫貝爾市 |
| 10 | 新巴爾虎左旗額布都格口岸聯(lián)檢大樓及附屬工程和口岸國門景區(qū)建設(shè)PPP項(xiàng)目 | 建筑 | 呼倫貝爾市 |
| 11 | 呼倫貝爾市新巴爾虎右旗環(huán)衛(wèi)一體化服務(wù)PPP項(xiàng)目 | 生態(tài)建設(shè)和環(huán)境工程 | 呼倫貝爾市 |
| 12 | 呼倫貝爾市陳巴爾虎旗海拉爾河(巴彥庫仁段)水生態(tài)綜合整治及附屬工程PPP項(xiàng)目 | 生態(tài)建設(shè)和環(huán)境工程 | 呼倫貝爾市 |
| 13 | 通遼市奈曼旗市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程 | 市政公用工程 | 通遼市 |
| 14 | 通遼市霍林郭勒市礦山及生態(tài)環(huán)境修復(fù)PPP項(xiàng)目二期工程 | 生態(tài)建設(shè)和環(huán)境工程 | 通遼市 |
| 15 | 錫林浩特市2017年園林綠化工程 | 生態(tài)建設(shè)和環(huán)境工程 | 錫林郭勒盟 |
| 16 | 錫林郭勒盟錫林浩特市錫林湖、生態(tài)水系治理工程 | 生態(tài)建設(shè)和環(huán)境工程 | 錫林郭勒盟 |
| 17 | 錫林浩特市市政基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)改造PPP項(xiàng)目 | 市政公用工程 | 錫林郭勒盟 |
| 18 | 錫林郭勒盟烏拉蓋管理區(qū)巴音胡碩鎮(zhèn)特色景觀旅游名鎮(zhèn)建設(shè) (一、二期)PPP項(xiàng)目 | 生態(tài)建設(shè)和環(huán)境工程 | 錫林郭勒盟 |
| 19 | 鑲黃旗新寶拉格鎮(zhèn)城鎮(zhèn)園林景觀綠化工程項(xiàng)目 | 生態(tài)建設(shè)和環(huán)境工程 | 錫林郭勒盟 |
| 20 | 錫林郭勒盟阿巴嘎旗別力古臺(tái)鎮(zhèn)周邊綠化工程 | 生態(tài)建設(shè)和環(huán)境工程 | 錫林郭勒盟 |
| 21 | 錫林郭勒盟太仆寺旗寶昌鎮(zhèn)生態(tài)水系公園建設(shè)工程 | 生態(tài)建設(shè)和環(huán)境工程 | 錫林郭勒盟 |
| 22 | 錫林郭勒盟太仆寺旗寶昌鎮(zhèn)供熱管網(wǎng)改造工程 | 市政公用工程 | 錫林郭勒盟 |
| 23 | 錫林浩特市供熱管網(wǎng)綜合改造及園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 市政公用工程 | 錫林郭勒盟 |
| 24 | 錫林郭勒盟多倫縣多倫文博旅游廣場項(xiàng)目 | 建筑 | 錫林郭勒盟 |
| 25 | 錫林郭勒盟東烏珠穆沁旗烏里雅斯太鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造和市政道路及配套設(shè)施升級(jí)改造工程 | 市政公用工程 | 錫林郭勒盟 |
| 26 | 錫林郭勒盟東烏珠穆沁旗美化和綠化工程 | 生態(tài)建設(shè)和環(huán)境工程 | 錫林郭勒盟 |
| 27 | 鑲黃旗新寶拉格鎮(zhèn)城鎮(zhèn)市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目 | 市政公用工程 | 錫林郭勒盟 |
| 28 | 錫林郭勒盟西烏旗巴拉嘎爾高勒物流園區(qū)(綠色畜產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)園)基礎(chǔ)設(shè)施及創(chuàng)業(yè)孵化產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目 | 建筑 | 錫林郭勒盟 |
| 29 | 烏蘭察布市中心城區(qū)景觀亮化工程 | 生態(tài)建設(shè)和環(huán)境工程 | 烏蘭察布市 |
| 30 | 烏蘭察布市集寧區(qū)綠化工程 | 生態(tài)建設(shè)和環(huán)境工程 | 烏蘭察布市 |
| 31 | 鄂爾多斯市鄂托克前旗紅色小鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目 | 市政公用工程 | 鄂爾多斯市 |
| 32 | 鄂爾多斯市鄂托克前旗通用機(jī)場建設(shè)PPP項(xiàng)目 | 民航 | 鄂爾多斯市 |
| 33 | 鄂爾多斯市達(dá)拉特旗教育基礎(chǔ)設(shè)施PPP項(xiàng)目 | 建筑 | 鄂爾多斯市 |
| 34 | 巴彥淖爾市“十個(gè)全覆蓋”街巷硬化工程(2016年度) | 市政公用工程 | 巴彥淖爾市 |
| 35 | 巴彥淖爾市城市生態(tài)綠化及水系景觀PPP項(xiàng)目 | 生態(tài)建設(shè)和環(huán)境工程 | 巴彥淖爾市 |
| 36 | 巴彥淖爾市烏拉特后旗生態(tài)PPP項(xiàng)目 | 生態(tài)建設(shè)和環(huán)境工程 | 巴彥淖爾市 |
| 37 | 巴彥淖爾市五原縣隆興昌鎮(zhèn)再生水處理及附屬管網(wǎng)工程PPP項(xiàng)目 | 市政公用工程 | 巴彥淖爾市 |
| 38 | 巴彥淖爾市五原縣綠化景觀工程項(xiàng)目 | 生態(tài)建設(shè)和環(huán)境工程 | 巴彥淖爾市 |
| 39 | 巴彥淖爾市烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)第二污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目 | 市政公用工程 | 巴彥淖爾市 |
| 40 | 巴彥淖爾市烏拉特前旗工業(yè)地下水水源置換工程特許經(jīng)營項(xiàng)目 | 生態(tài)建設(shè)和環(huán)境工程 | 巴彥淖爾市 |
| 41 | 巴彥淖爾市烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 市政公用工程 | 巴彥淖爾市 |
| 42 | 阿拉善盟阿拉善左旗烏力吉口岸建設(shè)項(xiàng)目 | 建筑 | 阿拉善盟 |
| 43 | 阿拉善盟烏蘭布和沙漠徒步旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 市政公用工程 | 阿拉善盟 |
| 44 | 阿拉善盟生態(tài)修復(fù)PPP項(xiàng)目 | 生態(tài)建設(shè)和環(huán)境工程 | 阿拉善盟 |
| 45 | 阿拉善盟烏蘭布和生態(tài)沙產(chǎn)業(yè)示范區(qū)磴烏穿沙公路防沙治沙綜合治理項(xiàng)目 | 生態(tài)建設(shè)和環(huán)境工程 | 阿拉善盟 |
關(guān)于我們
About us
聯(lián)系我們
Contact us
電話:0471-5223613
投訴電話:0471-5223607
郵箱:imzs@imzs.com.cn
網(wǎng)址:http://www.bjtqht.com/
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)鄂爾多斯東街12號(hào)銀聯(lián)大廈10層
投訴電話:0471-5223607
郵箱:imzs@imzs.com.cn
網(wǎng)址:http://www.bjtqht.com/
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)鄂爾多斯東街12號(hào)銀聯(lián)大廈10層
當(dāng)前位置:首頁>>關(guān)于我們>>公司業(yè)績 公司業(yè)績
PPP項(xiàng)目咨詢業(yè)績(2023)
發(fā)布時(shí)間:2024-12-16 瀏覽量:14420 次




